数据集说明

本数据集按肉类、水产、蛋奶、豆类、谷物五类整理常见食物的蛋白质含量,用于日常膳食蛋白质摄入量的快速估算,可配合「每日蛋白质需要量」事实单元与「蛋白质摄入估算」工具使用。

重要说明:同一食物因品种、部位、饲养方式与烹饪方法不同,实际蛋白质含量存在波动。本数据集为近似值,正式引用前建议核对最新版《中国食物成分表》。

数据来源:

字段说明

数据集字段定义
字段名含义
category分类
food食物
protein_per_100g蛋白质含量
unit单位
source出处
year年份

数据预览

下表为前 12 行预览,完整数据请下载 CSV 或 JSON。

数据集前 12 行
分类食物蛋白质含量单位出处年份
水产 虾仁 18.60 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
水产 带鱼 17.70 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
水产 三文鱼 17.20 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
肉类 鸡胸肉 24.60 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
肉类 羊肉(瘦) 20.50 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
肉类 瘦猪肉 20.30 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
肉类 牛腱肉 20.20 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
蛋奶 鸡蛋 13.30 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
蛋奶 牛奶 3.30 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
蛋奶 酸奶 2.50 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
谷物 燕麦片 15.00 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018
谷物 全麦面包 9.00 g/100g 可食部 中国食物成分表(第 6 版) 2018

引用本数据集

GB/T 7714
健康事实库. 常见食物蛋白质含量[DB/OL]. 2026-06-30[2026-11-02]. https://www.pingyi.cn/datasets/food-protein-content.